Atlantis
- Staanders van 12 cm
- Liggers van 15 cm
- Afwerkkappen (boven en onder)
- Grondvilt
- Kinderveilige trap
Atlantis
| Artnr | Vorm | Afmeting (cm) | Benodigde ruimte (cm) | Inhoud(ltr) | Filter |
| 70.200.21.064 | ovaal | 1000 x 550 x 132 | 1040 x 670 | 56.111 | 10 m³/u |
| 70.200.21.103 | ovaal | 915 x 470 x 132 | 955 x 590 | 43.595 | 8 m³/u |
| 70.200.21.096 | ovaal | 800 x 470 x 132 | 850 x 590 | 37.474 | 7 m³/u |
| 70.200.21.087 | ovaal | 730 x 375 x 132 | 770 x 495 | 28.217 | 5 m³/u |
| 70.200.21.074 | ovaal | 610 x 375 x 132 | 650 x 495 | 23.281 | 5 m³/u |
| 70.200.21.055 | rond | 550 x 132 | 600 x 600 | 27.798 | 5 m³/u |
| 70.200.21.048 | rond | 460 x 132 | 500 x 500 | 19.444 | 5 m³/u |
| 70.200.21.041 | rond | 350 x 132 | 400 x 400 | 11.250 | 5 m³/u |
Atlantis met schorren
| Artnr. | Vorm | Afmeting in cm | Benodigderuimte in cm | Inhoud in ltr. | Filter |
| 70.200.21.063 | ovaal | 1000 x 550 x 132 | 1040 x 770 | 56.111 | 10 m³/u |
| 70.200.21.102 | ovaal | 915 x 470 x 132 | 955 x 690 | 43.595 | 8 m³/u |
| 70.200.21.095 | ovaal | 800 x 470 x 132 | 850 x 690 | 37.474 | 7 m³/u |
| 70.200.21.086 | ovaal | 730 x 375 x 132 | 770 x 595 | 28.217 | 5 m³/u |
| 70.200.21.073 | ovaal | 610 x 375 x 132 | 650 x 595 | 23.281 | 5 m³/u |

Zomerkleed Winterkleed Grondvilt Grondfolie Liner
Toebehoren bij Atlantis ovaal
| 1000 | 915 | 810 | 730 | 610 | |
| Zomerkleed | 70.250.37.044 | 70.250.37.061 | 70.250.37.058 | 70.250.37.054 | 70.250.37.050 |
| Winterkleed | 70.250.39.008 | 70.250.39.013 | 70.250.39.012 | 70.250.39.011 | 70.250.39.010 |
| Grondvilt | 70.250.38.014 | 70.250.38.019 | 70.250.38.018 | 70.250.38.017 | 70.250.38.016 |
| Grondfolie | - | - | - | - | - |
| Liner | 70.300.55.011 | 70.300.55.039 | 70.300.55.033 | 70.300.55.028 | 70.300.55.019 |
Toebehoren bij Atlantis rond
| 550 | 460 | 350 | |
| Zomerkleed | 70.250.37.035 | 70.250.37.072 | 70.250.37.069 |
| Winterkleed | 70.250.39.006 | 70.250.39.005 | 70.250.39.003 |
| Grondvilt | 70.250.38.012 | 70.250.38.011 | 70.250.38.009 |
| Grondfolie | 70.250.38.023 | 70.250.38.022 | 70.250.38.021 |
| Liner | 70.300.54.026 | 70.300.54.020 | 70.300.54.015 |

Borneo


- Staanders van 12 cm
- Liggers van 15 cm
- Afwerkkappen (boven en onder)
- Grondvilt
- Kinderveilige trap
Borneo
| Artnr | Vorm | Afmeting (cm) | Benodigde ruimte (cm) | Inhoud(ltr) | Filter |
| 70.200.21.130 | ovaal | 915 x 470 x 132 | 955 x 690 | 43.595 | 8 m³/u |
| 70.200.21.133 | ovaal | 730 x 375 x 132 | 770 x 595 | 28.217 | 5 m³/u |
| 70.200.21.132 | ovaal | 610 x 375 x 132 | 650 x 595 | 23.281 | 5 m³/u |
| 70.200.21.131 | rond | 460 x 132 | 500 x 500 | 19.444 | 5 m³/u |

Zomerkleed Winterkleed Grondvilt Grondzeil Liner
Toebehoren bij Borneo
| 915 | 730 | 610 | 460 | |
| Zomerkleed | 70.250.37.061 | 70.250.37.054 | 70.250.37.050 | 70.250.37.072 |
| Winterkleed | 70.250.39.013 | 70.250.39.011 | 70.250,39.010 | 70.250.39.004 |
| Grondvilt | 70.250.38.019 | 70.250.38.017 | 70.250.38.016 | 70.250.38.011 |
| Grondfolie | - | - | - | 70.250.38.022 |
| Liner | 70.300.55.039 | 70.300.55.028 | 70.300.55.019 | 70.300.54.020 |

Varadero

Varadero is een mooie robuuste serie met zwembaden in diverse vormen en afmetingen. Voor de achtkantige vorm moet rekening worden gehoudem met de uitsparing in het betonnen ondergrong. Varadero heeft een blauwe haakliner van 40/100 en een diepte van 120 cm. Het bad wordt compleet geleverd met passenden zandfilterinstallatie, kinderveilige trap en grondvilt. De liggers zijn 15 cm, de staanders 12 cm en beschermkappen alleen voor boven. De stalen delen zijn verzinkt en gecoat. Het bad kan zowel bovengronds als in de grond worden geplaatst. Bij inbouw dient de filterinstallatie op hetzelfde niveau geplaatstte worden als de bodem van het zwembad. Zie voor meer informatie over het inbouwen van een zwembad. "Ingraven zwembaden".
- Zandfilterinstallatie
- Kinderveilige trap
- Grondvilt
- Staanders van 12 cm
- Liggers van 15 cm
- Afwerkkappen (boven)
Varadero
| Artnr | Vorm | Afmeting in cm | Benodigde ruimte in cm | Inhoud in ltr. | Filter |
| 70.200.21.081 | 8-vorm | 710 x 475 x 120 | 755 x 510 | 27.872 | 4 m³/u |
| 70.200.21.079 | 8-vorm | 640 x 390 x 120 | 700 x 430 | 20.652 | 4 m³/u |
| 70.200.21.066 | 8-vorm | 500 x 340 x 120 | 540 x 380 | 13.696 | 4 m³/u |
| 70.200.21.034 | rond | 300 x 120 | 350 x 350 | 7.418 | 3 m³/u |
| 70.200.21.032 | rond | 240 x 120 | 300 x 300 | 4.750 | 3 m³/u |
Zomerkleed Winterkleed Grondvilt Grindfolie Liner
Toebehoren bij Varadero
| 710 8-vorm | 640 8-vorm | 500 8-vorm | 300 | 240 | |
| Zomerkleed | 70.250.37.053 | 70.250.37.049 | 70.250.37.046 | 70.250.37.068 | 70.250.37.067 |
| Winterkleed | 70.250.39.012 | 70.250.39.011 | 70.250.39.010 | 70.250.39.002 | 70.250.39.001 |
| Grondvilt | 70.250.38.018 | 70.250.38.017 | 70.250.38.016 | 70.250.38.009 | 70.250.38.008 |
| Grondfolie | - | - | - | - | - |
| Liner | 70.300.56.004 | 70.300.56.003 | 70.300.56.002 | 70.300.54.009 | 70.300.54.007 |

Fidji

- Zandfilterinstallatie
- Overlapliner
- Kinderveilige trap
- Afwerkkappen (boven)
Fidji
| Artnr. | Vorm | Afmeting in cm | Benodigde ruimte in cm | Liner | Inhoud in ltr. | Filter |
| 70.200.21.027 | ovaal | 730 x 375 x 120 | 770 x 595 | 40/100 | 25.323 | 4 m³/u |
| 70.200.21.024 | ovaal | 610 x 375 x 120 | 650 x 595 | 40/100 | 20.893 | 3 m³/u |
| 70.200.21.020 | ovaal | 500 x 300 x 120 | 540 x 520 | 30/100 | 14.550 | 3 m³/u |
| 70.200.21.023 | rond | 550 x 120 | 600 x 600 | 30/100 | 24.944 | 4 m³/u |
| 70.200.21.018 | rond | 460 x 120 | 500 x 500 | 30/100 | 17.450 | 3 m³/u |
| 70.200.21.016 | rond | 350 x 120 | 400 x 400 | 30/100 | 10.102 | 3 m³/u |
| 70.200.21.015 | rond | 300 x 120 | 350 x 350 | 30/100 | 7.418 | 3 m³/u |
Toebehoren bij Fidji ovaal
| 730 | 610 | 500 | |
| Zomerkleed | 70.250.37.055 | 70.250.37.052 | 70.250.37.047 |
| Winterkleed | 70.250.39.011 | 70.250.39.010 | 70.250.39.009 |
| Grondvilt | 70.250.38.017 | 70.250.38.016 | 70.250.38.015 |
| Grondfolie | - | - | - |
| Liner | 70.300.56.007 | 70.300.56.008 | 70.300.56.009 |
Toebehoren bij Fidji rond
| 550 | 460 | 350 | 300 | |
| Zomerkleed | 70.250.37.035 | 70.250.37.072 | 70.250.37.069 | 70.250.37.068 |
| Winterkleed | 70.250.39.006 | 70.250.39.005 | 70.250.39.003 | 70.250.39.002 |
| Grondvilt | 70.250.38.012 | 70.250.38.011 | 70.250.38.010 | 70.250.38.009 |
| Grondfolie | 70.250.38.023 | 70.250.38.022 | 70.250.38.021 | - |
| Liner | 70.300.54.061 | 70.300.54.065 | 70.300.54.066 | 70.300.54.068 |

Bora Bora

- Cartridge filter
- Kinderveilige trap
- Staanders van 12 cm
- Liggers van 15 cm
- Afwerkkappen (boven)
Bora Bora
| Artnr. | Vorm | Afmeting in cm | Benodigde ruimte in cm | Inhoud in ltr. | Filter |
| 70.200.21.070 | ovaal | 610 x 375 x 120 | 650 x 595 | 20.893 | 3.8m³/u |
| 70.200.21.067 | ovaal | 500 x 300 x 120 | 540 x 520 | 14.550 | 3.8m³/u |
| 70.200.21.045 | rond | 460 x 120 | 500 x 500 | 17.450 | 3.8m³/u |
| 70.200.21.037 | rond | 350 x 120 | 400 x 400 | 10.102 | 3.8m³/u |
| 70.200.21.033 | rond | 300 x 120 | 350 x 350 | 7.418 | 3.8m³/u |

Toebehoren bij Bora Bora
| 610 | 500 | 460 | 350 | 300 | |
| Zomerkleed | 70.250.37.050 | 70.250.37.047 | 70.250.37.072 | 70.250.37.069 | 70.250.37.068 |
| Winterkleed | 70.250.39.010 | 70.250.39.009 | 70.250.39.005 | 70.250.39.003 | 70.250.39.002 |
| Grondvilt | 70.250.38.016 | 70.250.38.015 | 70.250.38.011 | 70.250.38.009 | 70.250.38.009 |
| Grondfolie | - | - | 70.250.38.022 | 70.250.38.021 | 70.250.38.021 |
| Liner | 70.300.56.008 | 70.300.56.009 | 70.300.54.065 | 70.300.54.066 | 70.300.54.009 |

