Java

- Hekdecor
- Zandfilter installatie
- Haakliner
- Kinderveilige trap
Java

| Artnr | Vorm | Afmeting in cm | Benodigde ruimte in cm | Inhoud in ltr | Filter |
| 70.200.21.135 | ovaal | 730 x 375 x 132 | 770 x 595 | 28.217 | 5m³/u |
| 70.200.21.137 | ovaal | 610 x 375 x 132 | 650 x 595 | 23.281 | 5m³/u |
| 70.200.21.136 | rond | 550 x 132 | 600 x 600 | 27.798 | 5m³/u |
| 70.200.21.134 | rond | 460 x 132 | 500 x 500 | 19.444 | 5m³/u |
Zomerkleed Winterkleed Grondvilt Grondfolie Liner
Toebehoren Java
| 730 | 610 | 550 | 460 | |
| Zomerkleed | 70.250.37.055 | 70.250.37.052 | 70.250.37.035 | 70.250.37.072 |
| Winterkleed | 70.250.39.011 | 70.250.39.010 | 70.250.39.006 | 70.250.39.005 |
| Grondvilt | 70.250.38.017 | 70.250.38.016 | 70.250.38.012 | 70.250.38.011 |
| Grondfolie | - | - | 70.250.38.023 | 70.250.38.022 |
| Liner | 70.300.55.029 | 70.300.55.020 | 70.300.54.027 | 70.300.54.021 |

Bali


- Tuindecor
- Zandilter installatie
- Grondvilt
- Skimmer en toebehoren
- Afwerkkappen boven en onder
Bali met schorren
| Artnr. | Vorm | Afmeting in cm | Benodigde ruimte in cm | Inhoud in ltr. | Filter |
| 70.200.21.105 | ovaal | 915 x 470 x 132 | 955 x 690 | 43.595 | 8 m³/u |
| 70.200.21.097 | ovaal | 810 x 470 x 132 | 850 x 690 | 37.474 | 7 m³/u |
| 70.200.21.089 | ovaal | 730 x 375 x 132 | 770 x 595 | 28.217 | 5 m³/u |
| 70.200.21.076 | ovaal | 610 x 375 x 132 | 650 x 595 | 23.281 | 5 m³/u |
Bali

| Artnr. | Vorm | Afmeting in cm | Benodigde ruimte in cm | Inhoud in ltr | Filter |
| 70.200.22.044 | ovaal | 915 x 470 x 132 | 955 x 590 | 43.595 | 8 m³/u |
| 70.200.22.040 | ovaal | 730 x 375 x 132 | 770 x 495 | 28.217 | 5 m³/u |
| 70.200.22.037 | ovaal | 610 x 375 x 132 | 650 x 495 | 23.281 | 5 m³/u |
| 70.200.21.056 | rond | 550 x 132 | 600 x 600 | 27.798 | 5 m³/u |
| 70.200.21.049 | rond | 460 x 132 | 500 x 500 | 19.444 | 5 m³/u |
| 70.200.21.042 | rond | 350 x 132 | 400 x 400 | 11.250 | 5 m³/u |
Toebehoren bij Bali ovaal
| 915 | 810 | 730 | 610 | |
| Zomerkleed | 70.250.37.062 | 70.250.37.059 | 70.250.37.055 | 70.250.37.052 |
| Winterkleed | 70.250.39.013 | 70.250.39.012 | 70.250.39.011 | 70.250.39.010 |
| Grondvilt | 70.250.38.019 | 70.250.38.018 | 70.250.38.017 | 70.250.38.016 |
| Grondfolie | - | - | - | - |
| Liner | 70.300.55.040 | 70.300.55.033 | 70.300.55.029 | 70.300.55.020 |

Zomerkleed Winterkleed Grondvilt Grondzeil Liner
Toebehoren bij Bali rond
| 550 | 460 | 350 | |
| Zomerkleed | 70.250.37.035 | 70.250.37.072 | 70.250.37.069 |
| Winterkleed | 70.250.39.006 | 70.250.39.005 | 70.250.39.003 |
| Grondvilt | 70.250.38.012 | 70.250.38.011 | 70.250.38.010 |
| Grondfolie | 70.250.38.023 | 70.250.38.022 | 70.250.38.021 |
| Liner | 70.300.54.027 | 70.300.54.021 | 70.300.54.016 |

Komodo

- Steendecor
- Zandfilter installatie
- Grondvilt
- Skimmer en toebehoren
- Afwerkkappen boven en onder
Komodo met schorren
| Artnr. | Vorm | Afmeting in cm | Benodigde ruimte in cm | Inhoud in ltr. | Filter |
| 70.200.21.106 | ovaal | 915 x 470 x 132 | 955 x 690 | 43.595 | 8 m³/u |
| 70.200.21.098 | ovaal | 810 x 470 x 132 | 850 x 690 | 37.474 | 7 m³/u |
| 70.200.21.090 | ovaal | 730 x 375 x 132 | 770 x 595 | 28.217 | 5 m³/u |
| 70.200.21.077 | ovaal | 610 x 375 x 132 | 650 x 595 | 23.281 | 5 m³/u |
Komodo

| Artnr. | Vorm | Afmeting in cm | Benodigde ruimte in cm | Inhoud in ltr. | Filter |
| 70.200.21.104 | ovaal | 915 x 470 x 132 | 955 x 590 | 43.595 | 8 m³/u |
| 70.200.21.088 | ovaal | 730 x 375 x 132 | 770 x 495 | 28.217 | 5 m³/u |
| 70.200.21.075 | ovaal | 610 x 375 x 132 | 650 x 495 | 23.281 | 5 m³/u |
| 70.200.21.057 | rond | 550 x 132 | 600 x 600 | 27.798 | 5 m³/u |
| 70.200.21.050 | rond | 460 x 132 | 500 x 500 | 19.444 | 5 m³/u |
| 70.200.21.043 | rond | 350 x 132 | 400 x 400 | 11.250 | 5 m³/u |
Toebehoren bij Komodo ovaal
| 915 | 810 | 730 | 610 | |
| Zomerkleed | 70.250.37.062 | 70.250.37.059 | 70.250.37.055 | 70.250.37.052 |
| Winterkleed | 70.250.39.013 | 70.250.39.012 | 70.250.39.011 | 70.250.39.010 |
| Grondvilt | 70.250.38.019 | 70.250.38.018 | 70.250.38.017 | 70.250.38.016 |
| Grondfolie | - | - | - | - |
| Liner | 70.300.55.040 | 70.300.55.033 | 70.300.55.029 | 70.300.55.020 |
Zomerkleed Winterkleed Grondvilt Grondfolie Liner
Toebehoren bij Komodo rond
| 550 | 460 | 350 | |
| Zomerkleed | 70.250.37.035 | 70.250.37.072 | 70.250.37.069 |
| Winterkleed | 70.250.39.006 | 70.250.39.005 | 70.250.39.003 |
| Grondvilt | 70.250.38.012 | 70.250.38.011 | 70.250.38.010 |
| Grondfolie | 70.250.38.023 | 70.250.38.022 | 70.250.38.021 |
| Liner | 70.300.54.027 | 70.300.54.021 | 70.300.54.016 |

Kreta


- Steendecor
- Zandfilter installatie
- Overlapliner
- Kinderveilige trap
- Afwerkkappen boven
Kreta
| Artnr. | Vorm | Afmeting in cm | Benodigde ruimte in cm | Liner | Inhoud in ltr | Filter |
| 70.200.21.111 | ovaal | 730 x 375 x 120 | 770 x 595 | 40/100 | 25.323 | 4m³/u |
| 70.200.21.025 | ovaal | 610 x 375 x 120 | 650 x 595 | 40/100 | 20.893 | 3m³/u |
| 70.200.21.021 | ovaal | 500 x 300 x 120 | 540 x 520 | 30/100 | 14.550 | 3m³/u |
| 70.200.21.019 | rond | 460 x 120 | 500 x 500 | 30/100 | 17.450 | 3m³/u |
| 70.200.21.017 | rond | 350 x 120 | 400 x 400 | 30/100 | 10.102 | 3m³/u |
| 70.200.21.112 | rond | 240 x 120 | 290 x 290 | 30/100 | 4.750 | 3m³/u |
Toebehoren bij Kreta

Zomerkleed Winterkleed Grondvilt Grondzeil Liner
| 730 | 610 | 500 | 460 | 350 | 240 | |
| Zomerkleed | 70.250.37.055 | 70.250.37.052 | 70.250.37.047 | 70.250.37.072 | 70.250.37.069 | 70.250.37.067 |
| Winterkleed | 70.250.39.011 | 70.250.39.010 | 70.250.39.009 | 70.250.39.005 | 70.250.39.003 | 70.250.39.001 |
| Grondvilt | 70.250.38.017 | 70.250.38.016 | 70.250.38.015 | 70.250.38.011 | 70.250.38.010 | 70.250.38.008 |
| Grondfolie | - | - | 70.250.38.023 | 70.250.38.022 | 70.250.38.021 | - |
| Liner | 70.300.56.005 | 70.300.56.006 | 70.300.55.046 | 70.300.54.023 | 70.300.54.011 | 70.300.54.064 |

Flores


- Houtdecor
- Zandfilter installatie
- Grondfolie
- Skimmer en toebehoren
- Afwerkkappen boven en onder
Flores
| Artnr. | Vorm | Afmeting in cm | Benodigde ruimte in cm | Inhoud in ltr. | Filter |
| 70.200.22.045 | ovaal | 915 x 470 x 132 | 955 x 590 | 43.595 | 8 m³/u |
| 70.200.22.041 | ovaal | 730 x 375 x 132 | 770 x 495 | 28.217 | 5 m³/u |
| 70.200.22.038 | ovaal | 610 x 375 x 132 | 650 x 495 | 23.281 | 5 m³/u |
| 70.200.22.036 | rond | 550 x 132 | 600 x 600 | 27.798 | 5 m³/u |
| 70.200.22.035 | rond | 460 x 132 | 500 x 500 | 19.444 | 5 m³/u |
| 70.200.22.034 | rond | 350 x 132 | 400 x 400 | 11.250 | 5 m³/u |
Flores met schorren
| Artnr. | Vorm | Afmeting in cm | Benodigde ruimte in cm | Inhoud in ltr. | Filter |
| 70.200.22.046 | ovaal | 915 x 470 x 132 | 955 x 690 | 43.595 | 8 m³/u |
| 70.200.22.043 | ovaal | 810 x 470 x 132 | 850 x 690 | 37.474 | 7 m³/u |
| 70.200.22.042 | ovaal | 730 x 375 x 132 | 770 x 595 | 28.217 | 5 m³/u |
| 70.200.22.039 | ovaal | 610 x 375 x 132 | 650 x 595 | 23.281 | 5 m³/u |
Toebehoren bij Flores ovaal
| 915 | 810 | 730 | 610 | |
| Zomerkleed | 70.250.37.062 | 70.250.37.058 | 70.250.37.055 | 70.250.37.052 |
| Winterkleed | 70.250.39.013 | 70.250.39.012 | 70.250.39.011 | 70.250.39.010 |
| Grondvilt | 70.250.38.019 | 70.250.38.018 | 70.250.38.017 | 70.250.38.016 |
| Grondfolie | - | - | - | - |
| Liner | 70.300.55.040 | 70.300.55.033 | 70.300.55.029 | 70.300.55.020 |
Zomerkleed Winterkleed Grondvilt Grondfolie Liner
Toebehoren bij Flores rond
| 550 | 460 | 350 | |
| Zomerkleed | 70.250.37.035 | 70.250.37.072 | 70.250.37.069 |
| Winterkleed | 70.250.39.006 | 70.250.39.005 | 70.250.39.003 |
| Grondvilt | 70.250.38.012 | 70.250.38.011 | 70.250.38.010 |
| Grondfolie | 70.250.38.023 | 70.250.38.022 | 70.250.38.021 |
| Liner | 70.300.54.027 | 70.300.54.021 | 70.300.54.016 |

Pacific


- Houtdecor
- Zandfilter installatie
- Ovelapliner
- Kinderveilige trap
- Afwerkkappen boven
Pacific

| Artnr. | Vorm | Afmeting in cm | Benodigde ruimte in cm | Liner | Inhoud in ltr. | Filter |
| 70.200.21.113 | ovaal | 730 x 375 x 120 | 770 x 595 | 40/100 | 25.323 | 4 m³/u |
| 70.200.21.026 | ovaal | 610 x 375 x 120 | 650 x 595 | 40/100 | 20.893 | 3 m³/u |
| 70.200.22.008 | ovaal | 500 x 300 x 120 | 540 x 520 | 30/100 | 14.550 | 3 m³/u |
| 70.200.22.007 | rond | 460 x 120 | 500 x 500 | 30/100 | 17.450 | 3 m³/u |
| 70.200.22.006 | rond | 350 x 120 | 400 x 400 | 30/100 | 10.102 | 3 m³/u |
| 70.200.22.005 | rond | 240 x 120 | 290 x 290 | 30/100 | 4.750 | 3 m³/u |
Toebehoren bij Pacific

Zomerkleed Winterkleed Grondvilt Grondfolie Liner
| 730 | 610 | 500 | 460 | 350 | 240 | |
| Zomerkleed | 70.250.37.055 | 70.250.37.052 | 70.250.37.047 | 70.250.37.072 | 70.250.37.069 | 70.250.37.067 |
| Winterkleed | 70.250.39.011 | 70.250.39.010 | 70.250.39.009 | 70.250.39.005 | 70.250.39.003 | 70.250.39.001 |
| Grondvilt | 70.250.38.017 | 70.250.38.016 | 70.250.38.015 | 70.250.38.011 | 70.250.38.010 | 70.250.38.008 |
| Grondfolie | - | - | 70.250.38.023 | 70.250.38.022 | 70.250.38.021 | - |
| Liner | 70.300.56.005 | 70.300.56.006 | 70.300.55.046 | 70.300.54.023 | 70.300.54.011 | 70.300.54.064 |






